home:barf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| home:barf [2024/02/26 20:05] – angelegt quetzal | home:barf [2024/02/26 20:18] (aktuell) – gelöscht quetzal | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== BARF ===== | ||
| - | **Zuletzt hergestelltes BARF für Leila (Fisch), 26.1.2023** | ||
| - | 3kg Fisch + 1 kg Innereien + 500g Gemüse | ||
| - | 2 kg Thunfisch in Stücken, 1 kg * 2 | ||
| - | 1 kg Lachs, 500 g * 2 | ||
| - | 500 g Geflügelinnereien-Mix, | ||
| - | 500g Hühnerleber gewürfelt, 250 g * 2 | ||
| - | 250 g Obst-Gemüse-Mischung Nr. 1, 250 g * 1 | ||
| - | 250 g Obst-Gemüse-Mischung Nr. 2, 250 g * 1 | ||
| - | |||
| - | 100g Öl Omega 3-6-9- + Vintamin E | ||
| - | |||
| - | 56 g Felini complete (nach Beschreibung für 4,5kg Futter | ||
home/barf.1708977906.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/26 20:05 von quetzal
